O Colégio Militar de Fortaleza, do governo federal, é a escola pública do Ceará com maior nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2011 no estado. O Ministério da Educação divulgou o resultado nesta quinta-feira (22). A escola obteve a nota média de 611.65, de um total de mil pontos. No ranking nacional, a escola privada Ari de Sá Cavalcante alcançou a quinta maior nota do país.
O Colégio Militar do Corpo de Bombeiros aparece em terceiro entre as escolas pública mais bem posicionadas do Ceará, com nota de 566,71, seguido do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia (IFCE) , com 560,16.
Na lista de todas as escolas do Ceará, incluindo públicas e privadas, o Colégio Ari de Sá Cavalcante obteve a melhor nota do estado, com 710,55 pontos. No ranking nacional, a escola obteve a quinta maior nota do país.
Ainda na lista das escolas mais bem pontuadas no Ceará, seguem Farias Brito Pré-Vestibular sede aldeota (em segundo lugar, com 680,1 pontos), Farias Brito Pré-Vestibular Central, Colégio Antares Pré-Vestibular, Colégio Master, Colégio Chritus sede Dionísio Torres, Colégio Santa Cecília, Colégio Christus sede Barão de Studart, Colégio Christus sede Parquelândia, e Colégio Ari de Sá Cavalcante sede Aldeota (com 634,07 pontos). Os alunos do Christus tiveram 13 questões anuladas após o MEC constatar que as questões foram antecipadas em exercícios escolares antes da prova.
Posição | Colégio | UF | Município | Rede | Média Redação | Média Total | Taxa de Participação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO | SP | SAO PAULO | Privada | 750.00 | 737.15 | 100 | |
2º | COLEGIO ELITE VALE DO ACO | MG | IPATINGA | Privada | 830.37 | 718.88 | 90 | |
3º | COLEGIO BERNOULLI - UNIDADE LOURDES | MG | BELO HORIZONTE | Privada | 770.14 | 718.18 | 83.46 | |
4º | VERTICE COLEGIO UNID II | SP | SAO PAULO | Privada | 765.42 | 715.00 | 76.19 | |
5º | COLEGIO ARI DE SA CAVALCANTE | CE | FORTALEZA | Privada | 767.66 | 710.55 | 90.38 | |
6º | INST DOM BARRETO | PI | TERESINA | Privada | 763.15 | 707.07 | 82.41 | |
7º | INTEGRADO DE MOGI DAS CRUZES OBJETIVO COLEGIO | SP | MOGI DAS CRUZES | Privada | 712.94 | 706.12 | 87.18 | |
8º | COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | MG | VICOSA | Federal | 764.38 | 704.29 | 91.25 | |
9º | COLEGIO SANTO ANTONIO | MG | BELO HORIZONTE | Privada | 758.33 | 702.31 | 84.45 | |
10º | COL DE SAO BENTO | RJ | RIO DE JANEIRO | Privada | 766.54 | 702.17 | 88.14 |
Para consultar o ranking completo clique aqui
Fonte: G1CE