De acordo com a Caixa Econômica Federal, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 1.454, realizado no sábado (22). Com isso, o prêmio estimado de R$ 48 milhões se soma ao da Mega da Virada. O números sorteados foram: 04 – 27 – 29 – 41 – 48 e 52.
O sorteio da Mega Sena da Virada não acumula. Caso não haja ganhador com as seis dezenas sorteadas, o valor será dividido entre os acertadores de cinco números. Se ninguém ganhar nessa faixa, os vencedores da quadra dividirão o prêmio, e assim por diante.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena
Prêmio |
Nº de ganhadores | Concurso | Data do sorteio | Cidades das apostas vencedoras |
R$ 194.395.200,04 | 4 | 1.245* | 31/12/2010 | Cariacica (ES), Belo Horizonte, Fazenda Rio Grande (PR) e Pinhais (PR) |
R$144.901.494,92 | 2 | 1.140* | 31/12/2009 | Brasília e Santa Rita do Passa Quatro (SP) |
R$ 119.142.144,27 | 1 | 1.220 | 06/10/2010 | Fontoura Xavier (RS) |
R$ 92.522.954,23 | 7 | 1.211 | 04/09/2010 | Rio de Janeiro, Botucatu (SP), Manduri (SP), Osasco (SP), Praia Grande (SP), Ribeirão Preto (SP) e São Paulo |
R$ 73.451.540,26 | 1 | 1.295 | 25/06/2011 | Santo André (SP) |
R$ 72.718.776,04 | 4 | 1.157 | 27/02/2010 | Brasília, Conselheiro Lafaiete (MG), Jundiaí (SP) e São Paulo |
R$71.408.606,06 | 2 | 1.276 | 20/04/2011 | São José dos Pinhais (PR) e Limeira (SP) |
R$ 64.905.517,65 | 1 | 188 | 10/10/1999 | Salvador |
R$ 63.981.675,84 | 1 | 1.315 | 31/08/2011 | Aracaju |
R$ 55.863.193,02 | 1 | 1.094 | 25/07/2009 | Rio de Janeiro |
Com informações da Caixa Econômica Federal